Дозатор шнековый ДШ-500 представляет собой оборудование для фасовки сыпучих продуктов в клапанные мешки, иные емкости (контейнеры, банки и т.д.) далее «ёмкость». Процесс фасовки проходит непосредственно в ёмкость, цифровой дисплей дозатора показывает реальную массу фасуемого продукта.
Дозатор шнековый ДШ-500 относится к группе фасовочных полуавтоматов.
Дозатор применяется для фасовки порошкообразных, сыпучих продуктов, сухих строительных смесей, цемента, пищевых сыпучих продуктов. Задаёте размер дозы. Подставляется ёмкость или надевается мешок на клапан дозатора и нажимаете кнопку «ПУСК». Дальнейший процесс фасовки проходит в автоматическом режиме.
| 1 | Производительность, кг в час | до 600 |
| 2 | Тип тары | мешки клапанные, иные емкости (контейнеры, банки и т.д.) |
| 3 | Точность взвешивания, % (от НПД) | ±0,5 |
| 4 | Наименьший предел дозирования, НмПД, кг | 10 |
| 5 | Наибольший предел дозирования, НПД, кг | 50 |
| 6 | Режим работы | круглосуточный |
| 7 | Способ измерения | тензометрическая система измерений |
| 8 | Способ дозирования | шнек, электропривод управляемый частотным преобразователем |
| 9 | Материалы, соприкасающиеся с продуктом | нержавеющая сталь AISI 304 |
| 10 | Индикация весовая | цифровой дисплей |
| 11 | Климатическое исполнение по ГОСТ15150 | УХЛ 4 |
| 12 | Степень защиты эл.оборудования по ГОСТ 14254-96 | не ниже IP 54 |
| 13 | Напряжение и частота питающей электросети, В/Гц | 380/50 |
| 14 | Питание цепей управления ,В/Гц | 24/00 |
| 15 | Потребляемая мощность, кВт, не более | 2 |
| 16 | Габаритные размеры, мм | 1000х1000х2200 |
| 17 | Масса, кг | ~350 |
